![Производитель вентиляционного оборудования](/img/advantage__img--1.png)
среди производителей
комплектующих
для систем вентиляции
![Вентиляционные комплектующие по низким ценам](/img/advantage__img--2.png)
производителя
![Быстрая доставка вентиляционных комплектующих](/img/advantage__img--3.png)
вовремя
![Надежный производитель вентиляционных комплектующих](/img/advantage__img--4.png)
и профессионализм
Указана оптовая цена, при заказе от 500 000 р.
После оформления заказа на сайте, менеджеры компании уточнят Вашу цену!
![](/img/advantage-2__img--1.png)
Выгодная цена
производителя
![](/img/advantage-2__img--2.png)
В наличие
на складе
![](/img/advantage-2__img--3.png)
Поставка
точно в срок
# | Размер | Цена |
1 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 21 448 руб. |
2 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 21 448 руб. |
3 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 21 464 руб. |
4 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 21 464 руб. |
5 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 22 851 руб. |
6 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 22 851 руб. |
7 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 23 162 руб. |
8 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 23 162 руб. |
9 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 23 578 руб. |
10 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 23 578 руб. |
11 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 24 411 руб. |
12 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 24 411 руб. |
13 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 27 853 руб. |
14 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 27 853 руб. |
15 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 30 674 руб. |
16 | Вентилятор крышный BКР № 5,0 - | 30 674 руб. |
Технические характеристики ВКР 5 / 5,6
Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота вращения, об/мин. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | ||
Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, м3/с | Полное давление, Па | ||||
ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 95 | |
ВКР №5,6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71В6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 85 | |
1,05 | 930 | 1,1 | 80В6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 85 | |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 95 | |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 100 | |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 110 | |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 120 |
Аэродинамические характеристики ВКР 5 / 5,6
Габаритные и присоединительные размеры ВКР 5 / 5,6
Конструкторский отдел оставляет за собой право для улучшения качества выпускаемой продукции вносить изменения размеров и комплектации без уведомления.
Габаритно-присоединительные размеры ВКР 5 / 5,6
Типоразмер вентилятора |
D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм |
ВКР №5 | 720 | 595 | - | 836 | - | 16 | - | - | - |
ВКР №5,6 | 870 | 772 | 690 | 770 | - | 16 | 15 | - | - |
Акустические характеристики ВКР 5 / 5,6
Марка вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВКР №5 | 1000 | 78 | 81 | 83 | 81 | 77 | 77 | 71 | 58 | 83 |
1500 | 80 | 83 | 85 | 83 | 79 | 79 | 73 | 60 | 85 | |
ВКР №5,6 | 1000 | 77 | 81 | 84 | 85 | 81 | 78 | 70 | 60 | 86 |
1500 | 79 | 83 | 86 | 87 | 83 | 80 | 72 | 62 | 88 |
Написать отзыв
Благодаря тесному многолетнему сотрудничеству компании SUPLER с поставщиками комплектующих для вентиляционных систем, а также наличию собственной производственной площадки, мы предлагаем нашим клиентам надежную сертифицированную продукцию по доступным ценам.
Обратившись в компанию SUPLER, вы получите бесплатную квалифицированную помощь в подборе качественных комплектующих для систем вентиляции и сможете выгодно купить у нас все необходимое.